تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار( دراسة منتظمة ) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 96/97 وحتى  2001/2002 م
المنطقة  الجنس 97/96 98/97 99/98 2000/99 2001/2000 2002/2001
إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
 محافظة مسقط ذكور 81 195 349 625 50 177 364 591 43 203 504 750 78 283 660 1021 110 274 776 1160 138 372 874 1384
إناث 439 330 329 1098 407 247 250 904 422 247 298 967 395 245 314 954 439 328 441 1208 446 356 488 1290
جملة 520 525 678 1723 457 424 614 1495 465 450 802 1717 473 528 974 1975 549 602 1217 2368 584 728 1362 2674
الباطنة(شمال) ذكور 23 78 80 181 20 44 84 148 17 46 151 214 13 25 197 235 0 14 151 165 10 0 145 155
إناث 418 294 256 968 285 237 201 723 285 296 223 804 440 360 286 1086 397 394 324 1115 362 301 438 1101
جملة 441 372 336 1149 305 281 285 871 302 342 374 1018 453 385 483 1321 397 408 475 1280 372 301 583 1256
الباطنة (جنوب) ذكور 18 11 0 29 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 63 63 0 12 0 12
إناث 291 232 176 699 187 196 149 532 197 179 195 571 223 167 172 562 197 185 219 601 270 193 248 711
جملة 309 243 176 728 187 196 149 532 206 179 195 580 223 167 172 562 197 185 282 664 270 205 248 723
الـداخليـة ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 61 61 0 0 70 70 0 0 47 47
إناث 177 182 170 529 100 102 73 275 153 60 134 347 186 100 158 444 264 120 155 539 197 187 154 538
جملة 177 182 170 529 100 102 73 275 153 60 184 397 186 100 219 505 264 120 225 609 197 187 201 585
الشرقية(جنوب) ذكور 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
إناث 57 36 52 145 22 0 0 22 18 12 43 73 45 41 109 195 78 10 0 88 137 53 33 223
جملة 57 36 52 145 22 0 11 33 18 12 43 73 45 41 109 195 86 10 0 96 137 53 33 223
الشرقية(شمال) ذكور 0 0 12 12 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 12 12
إناث 301 171 64 536 273 85 88 446 225 115 60 400 156 113 81 350 171 87 66 324 281 47 13 341
جملة 301 171 76 548 292 85 88 465 225 115 60 400 156 113 81 350 171 87 81 339 281 47 25 353
الظاهرة(شمال) ذكور 13 11 31 55 22 36 38 96 0 44 69 113 15 26 52 93 31 37 94 162 16 58 175 249
إناث 194 143 129 466 138 107 137 382 163 105 291 559 63 73 90 226 119 91 58 268 43 45 104 192
جملة 207 154 160 521 160 143 175 478 163 149 360 672 78 99 142 319 150 128 152 430 59 103 279 441
الظاهرة(جنوب) ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م 10 0 0 10
إناث 89 35 35 159
جملة 99 35 35 169
  محافظة ظفار ذكور 123 210 189 522 108 247 190 545 90 264 298 652 94 215 388 697 51 187 415 653 62 202 562 826
إناث 312 222 243 777 249 174 263 686 168 154 240 562 94 114 368 576 186 151 365 702 214 180 806 1200
جملة 435 432 432 1299 357 421 453 1231 258 418 538 1214 188 329 756 1273 237 338 780 1355 276 382 1368 2026
الــوسطـى ذكور 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 6 6 0 0 18 18
إناث 69 10 0 79 60 9 0 69 75 15 8 98 116 19 11 146 103 18 8 129 84 29 0 113
جملة 83 10 0 93 60 9 0 69 75 15 8 98 116 19 21 156 103 18 14 135 84 29 18 131
  محافظة مسندم ذكور 0 25 7 32 0 7 14 21 0 0 18 18 0 0 36 36 0 10 24 34 0 9 39 48
إناث 5 4 6 15 7 0 7 14 53 12 0 65 59 7 0 66 36 36 0 72 17 28 22 67
جملة 5 29 13 47 7 7 21 35 53 12 18 83 59 7 36 102 36 46 24 106 17 37 61 115
الــجملــة ذكور 272 530 668 1470 219 511 701 1431 159 557 1090 1806 200 549 1404 2153 200 522 1614 2336 236 653 1872 2761
إناث 2263 1624 1425 5312 1728 1157 1168 4053 1759 1195 1492 4446 1777 1239 1589 4605 1990 1420 1636 5046 2140 1454 2341 5935
جملة 2535 2154 2093 6782 1947 1668 1869 5484 1918 1752 2582 6252 1977 1788 2993 6758 2190 1942 3250 7382 2376 2107 4213 8696